根據《寧夏回族自治區臨時救助工作規程》堅持公開、公正、公平的原則,接受廣大群眾的監督,現將各鄉鎮、街道臨時救助對象進行公示,如有異議,請向民政局社會救助服務中心反映。
民政局舉報電話:8087923 8087925
2025年9月2日公示開始,2025年9月9日公示結束。
賀蘭縣民政局????????
2025年9月2日???????
(此件公開發布)?
?
序號 | 所屬鄉鎮 (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困難類型 | 救助金額 |
1 | 洪廣鎮 | 姚興萍 | 1 | 支出型 | 6000 |
2 | 洪廣鎮 | 馬九娃 | 2 | 支出型 | 5000 |
3 | 洪廣鎮 | 李正花 | 1 | 支出型 | 3000 |
4 | 洪廣鎮 | 趙娟娟 | 7 | 支出型 | 20000 |
5 | 洪廣鎮 | 石磊 | 2 | 支出型 | 6000 |
6 | 洪廣鎮 | 冀安生 | 2 | 支出型 | 15000 |
7 | 洪廣鎮 | 馬入成 | 2 | 支出型 | 18000 |
8 | 洪廣鎮 | 閆翠子 | 2 | 支出型 | 13000 |
9 | 洪廣鎮 | 蒙永宗 | 2 | 支出型 | 11000 |
10 | 洪廣鎮 | 彭光伏 | 2 | 支出型 | 6000 |
11 | 習崗鎮 | 張慶敏 | 3 | 支出型 | 20000 |
12 | 習崗鎮 | 田翠蓮 | 1 | 支出型 | 13000 |
13 | 習崗鎮 | 周子保 | 2 | 支出型 | 10000 |
14 | 習崗鎮 | 曹金文 | 2 | 支出型 | 8000 |
15 | 金貴鎮 | 吳寶林 | 2 | 支出型 | 10000 |
16 | 金貴鎮 | 湯惠琴 | 2 | 支出型 | 13000 |
17 | 南梁臺子 | 馬玉明 | 2 | 支出型 | 4200 |
18 | 南梁臺子 | 馬成榮 | 2 | 支出型 | 6000 |
19 | 南梁臺子 | 楊得蓮 | 2 | 支出型 | 4200 |
20 | 常信鄉 | 余秀萍 | 1 | 支出型 | 5000 |
21 | 常信鄉 | 包利峰 | 1 | 支出型 | 6000 |
22 | 常信鄉 | 陳占太 | 1 | 支出型 | 3000 |
23 | 常信鄉 | 王淑霞 | 2 | 支出型 | 5000 |
24 | 常信鄉 | 孔令榮 | 2 | 支出型 | 8000 |
25 | 常信鄉 | 沈峻哲 | 4 | 支出型 | 10000 |
26 | 常信鄉 | 李學琴 | 2 | 支出型 | 10000 |
27 | 常信鄉 | 李學忠 | 1 | 支出型 | 10000 |
28 | 常信鄉 | 徐金萍 | 1 | 支出型 | 5000 |
29 | 常信鄉 | 李巧葉 | 2 | 支出型 | 10000 |
30 | 常信鄉 | 王梅蘭 | 2 | 支出型 | 5000 |
31 | 常信鄉 | 田秀琴 | 2 | 支出型 | 18000 |
32 | 常信鄉 | 湯金花 | 1 | 支出型 | 8000 |
33 | 立崗鎮 | 沈建國 | 1 | 支出型 | 3000 |
34 | 立崗鎮 | 許彩霞 | 2 | 支出型 | 4200 |
35 | 立崗鎮 | 李占國 | 2 | 支出型 | 6000 |
36 | 立崗鎮 | 化敏芳 | 2 | 支出型 | 7000 |
37 | 立崗鎮 | 馬生云 | 1 | 支出型 | 7000 |
38 | 立崗鎮 | 郝秀梅 | 2 | 支出型 | 6000 |
39 | 立崗鎮 | 馬金國 | 2 | 支出型 | 4200 |
40 | 立崗鎮 | 楊秀花 | 1 | 支出型 | 4000 |
41 | 立崗鎮 | 包金文 | 2 | 支出型 | 6000 |
42 | 立崗鎮 | 吳悅 | 1 | 支出型 | 3000 |
43 | 立崗鎮 | 馬俊偉 | 2 | 支出型 | 6000 |
44 | 立崗鎮 | 張學琴 | 2 | 支出型 | 5000 |
45 | 街道辦 | 謝美英 | 1 | 支出型 | 5000 |
46 | 街道辦 | 楊國慶 | 4 | 支出型 | 16000 |
47 | 街道辦 | 彭向鋒 | 2 | 支出型 | 10000 |
48 | 街道辦 | 王鵬 | 2 | 支出型 | 18000 |
49 | 街道辦 | 何烔 | 4 | 支出型 | 8300 |
50 | 街道辦 | 楊婷婷 | 4 | 支出型 | 16000 |
51 | 街道辦 | 朱亞琴 | 1 | 支出型 | 5000 |
52 | 街道辦 | 吳兵 | 1 | 支出型 | 5000 |
53 | 街道辦 | 劉保軍 | 1 | 支出型 | 5000 |
54 | 街道辦 | 馬學保 | 2 | 支出型 | 6000 |
55 | 街道辦 | 楊自剛 | 1 | 支出型 | 10000 |
56 | 街道辦 | 劉梅霞 | 2 | 支出型 | 13000 |
57 | 南梁臺子 | 田翌冉 | 4 | 支出型 | 8300 |
掃一掃在手機打開當前頁