根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)臨時(shí)救助工作規(guī)程》堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則,接受廣大群眾的監(jiān)督,現(xiàn)將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道臨時(shí)救助對(duì)象進(jìn)行公示,如有異議,請(qǐng)向民政局社會(huì)救助服務(wù)中心反映。
民政局舉報(bào)電話:8087923??8087925
2025年7月16日公示開(kāi)始至2025年7月23日公示結(jié)束
賀蘭縣民政局??????
2025年7月16日??????
(此件公開(kāi)發(fā)布)??
序號(hào) | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困難類型 | 救助金額 |
1 | 立崗鎮(zhèn) | 李淑琴 | 2 | 支出型 | 4200 |
2 | 立崗鎮(zhèn) | 徐祥 | 2 | 支出型 | 6000 |
3 | 立崗鎮(zhèn) | 王月芹 | 2 | 支出型 | 8000 |
4 | 立崗鎮(zhèn) | 孫銳武 | 2 | 支出型 | 4200 |
5 | 立崗鎮(zhèn) | 蒲少軍 | 2 | 支出型 | 6000 |
6 | 立崗鎮(zhèn) | 楊秀芹 | 2 | 支出型 | 4200 |
7 | 立崗鎮(zhèn) | 楊洪國(guó) | 2 | 支出型 | 4200 |
8 | 立崗鎮(zhèn) | 謝春英 | 2 | 支出型 | 4200 |
9 | 立崗鎮(zhèn) | 馬建國(guó) | 1 | 支出型 | 10000 |
10 | 立崗鎮(zhèn) | 馬翠芳 | 2 | 支出型 | 7000 |
11 | 立崗鎮(zhèn) | 毛建國(guó) | 2 | 支出型 | 12000 |
12 | 立崗鎮(zhèn) | 楊玉霞 | 2 | 支出型 | 5000 |
13 | 立崗鎮(zhèn) | 郭秀英 | 2 | 支出型 | 6000 |
14 | 立崗鎮(zhèn) | 楊美新 | 1 | 支出型 | 6000 |
15 | 立崗鎮(zhèn) | 吳春花 | 2 | 支出型 | 13000 |
16 | 立崗鎮(zhèn) | 顧其 | 2 | 支出型 | 5000 |
17 | 立崗鎮(zhèn) | 楊偉才 | 2 | 支出型 | 8000 |
18 | 立崗鎮(zhèn) | 王峰 | 1 | 支出型 | 4000 |
19 | 立崗鎮(zhèn) | 孫程皎 | 2 | 支出型 | 5000 |
20 | 立崗鎮(zhèn) | 王玉蘭 | 2 | 支出型 | 12000 |
21 | 立崗鎮(zhèn) | 武忠仁 | 1 | 支出型 | 13000 |
22 | 立崗鎮(zhèn) | 王存虎 | 1 | 支出型 | 4000 |
23 | 立崗鎮(zhèn) | 鄧尚明 | 1 | 支出型 | 3000 |
24 | 立崗鎮(zhèn) | 李月琴 | 1 | 支出型 | 6000 |
25 | 立崗鎮(zhèn) | 王永華 | 2 | 支出型 | 4200 |
26 | 立崗鎮(zhèn) | 張英蘭 | 1 | 支出型 | 5000 |
27 | 立崗鎮(zhèn) | 郝菊霞 | 1 | 支出型 | 6000 |
28 | 立崗鎮(zhèn) | 董勝利 | 2 | 支出型 | 5000 |
29 | 立崗鎮(zhèn) | 郭新萍 | 2 | 支出型 | 12000 |
30 | 立崗鎮(zhèn) | 張永海 | 2 | 支出型 | 13000 |
31 | 常信鄉(xiāng) | 周淑芳 | 1 | 支出型 | 10000 |
32 | 常信鄉(xiāng) | 張洪玉 | 2 | 支出型 | 9000 |
33 | 常信鄉(xiāng) | 李小剛 | 1 | 支出型 | 5100 |
34 | 常信鄉(xiāng) | 王月梅 | 5 | 支出型 | 34000 |
35 | 常信鄉(xiāng) | 何佳馨 | 2 | 支出型 | 12000 |
36 | 常信鄉(xiāng) | 李興明 | 2 | 支出型 | 6000 |
37 | 常信鄉(xiāng) | 李進(jìn)才 | 2 | 支出型 | 4200 |
38 | 常信鄉(xiāng) | 李翠霞 | 1 | 支出型 | 8000 |
39 | 常信鄉(xiāng) | 吳月霞 | 2 | 支出型 | 4200 |
40 | 常信鄉(xiāng) | 何建紅 | 1 | 支出型 | 2070 |
41 | 常信鄉(xiāng) | 王紅偉 | 1 | 支出型 | 4000 |
42 | 常信鄉(xiāng) | 王華 | 2 | 支出型 | 8000 |
43 | 常信鄉(xiāng) | 李禎 | 2 | 支出型 | 8000 |
44 | 常信鄉(xiāng) | 范彩霞 | 1 | 支出型 | 6000 |
45 | 常信鄉(xiāng) | 王躍文 | 2 | 支出型 | 6000 |
46 | 常信鄉(xiāng) | 蔡占紅 | 1 | 支出型 | 6000 |
47 | 常信鄉(xiāng) | 胡占明 | 2 | 支出型 | 12000 |
48 | 常信鄉(xiāng) | 胡樹(shù)榮 | 2 | 支出型 | 6000 |
49 | 常信鄉(xiāng) | 董占雄 | 2 | 支出型 | 10000 |
50 | 常信鄉(xiāng) | 劉金才 | 2 | 支出型 | 8000 |
51 | 常信鄉(xiāng) | 陸金福 | 3 | 支出型 | 6500 |
52 | 常信鄉(xiāng) | 靳樹(shù)鋒 | 3 | 支出型 | 8000 |
53 | 常信鄉(xiāng) | 胡鳳蓮 | 2 | 支出型 | 8000 |
54 | 常信鄉(xiāng) | 郭祥 | 1 | 支出型 | 6000 |
55 | 常信鄉(xiāng) | 賈兆瑞 | 1 | 支出型 | 4000 |
56 | 常信鄉(xiāng) | 楊玉鳳 | 2 | 支出型 | 5000 |
57 | 常信鄉(xiāng) | 李玉琴 | 2 | 支出型 | 9000 |
58 | 常信鄉(xiāng) | 劉艷軍 | 2 | 支出型 | 7000 |
59 | 金貴鎮(zhèn) | 劉學(xué)禮 | 2 | 支出型 | 6000 |
60 | 南梁臺(tái)子 | 李國(guó)保 | 2 | 支出型 | 16000 |
61 | 南梁臺(tái)子 | 田志海 | 2 | 支出型 | 12000 |
62 | 南梁臺(tái)子 | 海兵 | 4 | 支出型 | 8300 |
63 | 南梁臺(tái)子 | 馬福 | 2 | 支出型 | 6000 |
64 | 街道辦 | 余軍 | 2 | 支出型 | 9000 |
65 | 街道辦 | 蔣梓涵 | 1 | 支出型 | 3000 |
66 | 街道辦 | 梁鳳萍 | 1 | 支出型 | 13000 |
67 | 街道辦 | 韋嘉 | 4 | 支出型 | 8300 |
68 | 南梁臺(tái)子 | 禹樂(lè)晨 | 6 | 支出型 | 13000 |
69 | 南梁臺(tái)子 | 禹海棠 | 1 | 支出型 | 4000 |
70 | 南梁臺(tái)子 | 馬玉忠 | 2 | 支出型 | 14000 |
71 | 南梁臺(tái)子 | 田野 | 4 | 支出型 | 8300 |
72 | 洪廣鎮(zhèn) | 鐘月玲 | 1 | 支出型 | 11000 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)