根據《寧夏回族自治區臨時救助工作規程》堅持公開、公正、公平的原則,接受廣大群眾的監督,現將各鄉鎮、街道臨時救助對象進行公示,如有異議,請向民政局社會救助服務中心反映。
民政局舉報電話:8087923 8087925
2025年6月13日公示開始至2025年6月20日公示結束。
賀蘭縣民政局??????
2025年6月13日?????
(此件公開發布)?
序號 | 所屬鄉鎮 (街道) | 姓名 | 救助人口 | 困難類型 | 救助金額 |
1 | 常信鄉 | 郭長伏 | 2 | 支出型 | 12000 |
2 | 常信鄉 | 何月春 | 1 | 支出型 | 3600 |
3 | 常信鄉 | 汪月新 | 3 | 支出型 | 27000 |
4 | 常信鄉 | 趙立新 | 2 | 支出型 | 4200 |
5 | 常信鄉 | 王艷梅 | 2 | 支出型 | 4200 |
6 | 常信鄉 | 袁鳳萍 | 2 | 支出型 | 4200 |
7 | 常信鄉 | 楊軍 | 4 | 支出型 | 10000 |
8 | 常信鄉 | 王學忠 | 2 | 支出型 | 4200 |
9 | 常信鄉 | 柳英柱 | 2 | 支出型 | 4200 |
10 | 常信鄉 | 柳帥 | 3 | 支出型 | 27000 |
11 | 常信鄉 | 樊風珍 | 2 | 支出型 | 18000 |
12 | 常信鄉 | 王漢成 | 2 | 支出型 | 4200 |
13 | 常信鄉 | 王金國 | 1 | 支出型 | 6000 |
14 | 街道辦 | 馬建龍 | 3 | 支出型 | 10000 |
15 | 街道辦 | 李淑玲 | 1 | 支出型 | 8000 |
16 | 街道辦 | 馬云霞 | 1 | 支出型 | 5000 |
17 | 街道辦 | 趙學蓮 | 2 | 支出型 | 18000 |
18 | 街道辦 | 楊淑霞 | 2 | 支出型 | 6000 |
19 | 街道辦 | 馬楊喜 | 1 | 支出型 | 3000 |
20 | 街道辦 | 陳玉芳 | 2 | 支出型 | 10000 |
21 | 街道辦 | 樊曉芹 | 1 | 支出型 | 6000 |
22 | 街道辦 | 王建華 | 4 | 支出型 | 8300 |
23 | 街道辦 | 王順 | 4 | 支出型 | 30000 |
24 | 街道辦 | 錢志剛 | 4 | 支出型 | 30000 |
25 | 街道辦 | 張若洢 | 4 | 支出型 | 8300 |
26 | 街道辦 | 姜小剛 | 2 | 支出型 | 10000 |
27 | 街道辦 | 謝玉萍 | 1 | 支出型 | 6000 |
28 | 街道辦 | 賈武斌 | 2 | 支出型 | 5000 |
29 | 街道辦 | 許安然 | 3 | 支出型 | 6300 |
30 | 街道辦 | 王立東 | 3 | 支出型 | 16000 |
31 | 街道辦 | 丁學孝 | 3 | 支出型 | 20000 |
32 | 街道辦 | 馬山虎 | 2 | 支出型 | 4200 |
33 | 街道辦 | 胡娟 | 3 | 支出型 | 10000 |
34 | 習崗鎮 | 柳新惠 | 2 | 支出型 | 12000 |
35 | 習崗鎮 | 鄭鳳珍 | 2 | 支出型 | 18000 |
36 | 習崗鎮 | 楊月花 | 2 | 支出型 | 18000 |
37 | 習崗鎮 | 賈龍 | 1 | 支出型 | 10000 |
38 | 習崗鎮 | 曹新花 | 2 | 支出型 | 12000 |
39 | 習崗鎮 | 馬小梅 | 3 | 支出型 | 12000 |
40 | 習崗鎮 | 魏小鵬 | 1 | 支出型 | 3000 |
41 | 金貴鎮 | 趙冬琴 | 2 | 支出型 | 13000 |
42 | 洪廣鎮 | 尹玉英 | 2 | 支出型 | 6000 |
43 | 洪廣鎮 | 米紅英 | 3 | 支出型 | 20000 |
44 | 洪廣鎮 | 李堯天 | 2 | 支出型 | 7000 |
45 | 洪廣鎮 | 張澤鵬 | 2 | 支出型 | 18000 |
46 | 洪廣鎮 | 辛永 | 2 | 支出型 | 8000 |
47 | 洪廣鎮 | 樊存光 | 1 | 支出型 | 2400 |
48 | 洪廣鎮 | 馮濤 | 2 | 支出型 | 6000 |
49 | 洪廣鎮 | 孫鳳娥 | 2 | 支出型 | 8000 |
50 | 洪廣鎮 | 馬金蓮 | 3 | 支出型 | 27000 |
51 | 洪廣鎮 | 孫鳳蘭 | 1 | 支出型 | 3000 |
52 | 洪廣鎮 | 盛光明 | 2 | 支出型 | 10000 |
53 | 洪廣鎮 | 王菊琴 | 2 | 支出型 | 13000 |
54 | 洪廣鎮 | 王冬梅 | 2 | 支出型 | 6000 |
55 | 洪廣鎮 | 李自信 | 1 | 支出型 | 10000 |
掃一掃在手機打開當前頁